Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh
GST No. 09AAHPI9909F1ZG
Call 08048615046 93% Response Rate
Send Enquiry
| Material | Mild Steel |
| Brand | Jaytex International |
| Usage/Application | Industrial |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 380-440 V |
| Automation Grade | Automatic |
| Country of Origin | Made in India |
| Length | 20 ft |
| Max. Belt Width | 20 inch |
| Material Handling Capacity | 50 kg/ft |
View Complete details
| Material | Stainless Steel |
| Speed | 60 m/min |
| Application/Usage | Industries |
| Driven Type | Motor |
| Belt Width | 30 inch, 0-10 inch |
| Type | Flexible Conveyors |
| Conveyor Type | Belt |
| Surface | Polished |
| Automation Grade | Automatic |
| Inclination | Horizontal |
| Length | 1-10 feet, 40 feet |
| Capacity | 100kg/feet |
View Complete details
| Material | SS |
| Speed | 60 m/min |
| Application/Usage | Industries |
| Type | Pneumatic Conveyors |
| Driven Type | Motor |
| Brand | Jaytex International |
| Conveyor Type | Belt |
| Surface | Polished |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Inclination | Horizontal |
| Capacity | 100kg/feet |
| Length | 40 feet |
View Complete details
| Capacity | 100 Kg/Feet |
| Conveyor Type | Belt |
| Speed | 60 m/min |
| Length | 10 feet |
| Application/Usage | Industries |
| Inclination | Horizontal |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Material Handling Capacity | 100 kg per feet |
| Chain Type | Slat Chain |
| Length | 20 ft |
| Material | Mild Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Belt Width | 450 mm |
| Automation Grade | Automatic |
| Operating Speed | 2 m/sec |
| Country of Origin | Made in India |
| Voltage | 380-440 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Power Source | Electric |
View Complete details
| Material Handling Capacity | 120 kg per feet |
| Type | Flexible Conveyors |
| Length | 20 ft |
| Material | Mild Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Automation Grade | Automatic |
| Operating Speed | 1.5 m/sec |
| Voltage | 380-440 V |
| Country of Origin | Made in India |
| Frequency | 50 Hz |
| Power Source | Electric |
View Complete details
| Material | Aluminium |
| Driven Type | Electric |
| Type | Flexible Conveyors |
| Length | 1-10 feet |
| Capacity | 1 to 50 (kg/feet) |
| Surface | Galvanized |
View Complete details
| Conveyor Type | Belt |
| Speed | 60 m/min |
| Length | 20 feet |
| Application/Usage | Industries |
| Voltage | 200 V |
| Inclination | Horizontal |
| Capacity | 100 kg/m |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Material | Aluminium |
| Driven Type | Motor |
| Type | Flexible Conveyors |
| Length | 1-10 feet |
| Capacity | 1 to 50 (kg/feet) |
| Surface | Galvanized |
Additional Information:
View Complete details
| Material | Aluminium |
| Driven Type | Electric |
| Type | Flexible Conveyors |
| Length | 1-10 feet |
| Capacity | 1 to 50 (kg/feet) |
| Surface | Galvanized |
Additional Information:
View Complete details
| Type | Flexible Conveyors |
| Capacity | 50 kg/ft |
| Material | Mild Steel |
| Brand | Jaytex International |
| Country of Origin | Made in India |
| Voltage | 380-440 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Three Phase |
| Power Source | Electric |
| Length | 15 ft |
| Operating Speed | 1 m/sec |
View Complete details
| Material Handling Capacity | 80 kg per feet |
| Type | Flexible Conveyors |
| Material | Mild Steel |
| Length | 10 ft |
| Automation Grade | Automatic |
| Voltage | 380-440 V |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| Power Source | Electric |
| Frequency | 50 Hz |
View Complete details
| Type | Belt |
| Material Handling Capacity | 60 kg/m |
| Material | Mild Steel |
| Speed | 1-2 m/s |
| Automation Grade | Automatic |
| Length | 15 Feet |
| Usage/Application | Industrial Usage |
| Capacity | 1-50 kg per feet |
| Belt Material | PVC |
| Belt Type | Flat Type |
| Inclination | Horizontal |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Material Handling Capacity | 100 kg/feet |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Conveyor |
| Phase | Single Phase |
| Frequency | 50 Hz |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Roller Material | Steel |
| Conveyor Type | Spiral |
| Speed | 60 m/min |
| Application/Usage | Industries |
| Brand | jaytex international |
| Inclination | Horizontal |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Meter
Product Brochure
| Belt Thickness | 5 mm |
| Material | PVC |
| Belt Width | 1000 mm |
| Type of Conveyor Belt | Cleated Conveyor Belt |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
| Material | Mild Steel (MS) |
| Conveyor Type | Belt |
| Capacity | 50 Kg/Feet |
| Application/Usage | Conveyor |
| Brand | Jaytex |
| Length | 20 feet |
| Automation Grade | Automatic |
| Speed | 60 m/min |
| Inclination | Horizontal |
View Complete details